產(chǎn)品展示
鋁模板鋸沖自動(dòng)生產(chǎn)線
LMBC-CNC-600×3000
設(shè)備特點(diǎn)
本生產(chǎn)線是一款用于對(duì)鋁合金模板C型板進(jìn)行數(shù)控送料切割、兩側(cè)面沖孔加工的高效鋁模板自動(dòng)生產(chǎn)線。
? 本生產(chǎn)線使鋁合金模板生產(chǎn)由單機(jī)生產(chǎn)變?yōu)樽詣?dòng)生產(chǎn)線作業(yè),加工范圍廣、數(shù)控化程度高、柔性化程度高。整條生產(chǎn)線除人工上下料外,其余工序均可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn),操作者勞動(dòng)強(qiáng)度大為降低、制件精度大為提高、生產(chǎn)效率提高明顯、安全狀況明顯改善,整條生產(chǎn)線只需2-3名操作者即可滿足自動(dòng)化生產(chǎn)需求。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
總線 | 毛坯料長(zhǎng) | 1600-6100mm | |
模板 | 長(zhǎng) | ?750-3000mm | |
寬 | 200-600mm | ||
高 | 65 mm | ||
腹板厚度 | 4-5mm | ||
翼板厚度 | 6-8mm | ||
模板材料 | 6005A-T6(σb=270MPa) | ||
控制系統(tǒng) | 可編程控制器 | ||
電源 | 380V 50Hz | ||
氣源壓力 | 0.5~0.8MPa | ||
最大工作壓力 | 16Mpa | ||
橫向料臺(tái) | 送料速度 | 10m/min | |
儲(chǔ)料數(shù)量 | 4根 | ||
鋸切主機(jī) | 鋸切電機(jī) | 5.8kW ? 3000r/min | |
鋸片規(guī)格 | Φ500×Φ30×4.4×Z120 | ||
切斷進(jìn)給方式 | 氣動(dòng) | ||
沖孔主機(jī) | 最大沖孔直徑 | Ф16.5 mm | |
單側(cè)沖頭數(shù)量 | 6 個(gè) | ||
雙側(cè)沖頭數(shù)量 | 12 個(gè) | ||
孔中心高度 | 40 mm(可調(diào)) | ||
單缸沖孔力 | 160kN | ||
送料單元 | 最大速度 | 60m/min | |
X軸行程 | 6500mm |
CopyRight 2018 ? 濟(jì)南天辰智能裝備股份有限公司 All Rights 魯ICP備10024785號(hào)-2 Reserved.Powered by RunTo.
友情鏈接: